Холодильник Siemens KI86NAD30R
| Основное | |
|---|---|
| No Frost | морозильная камера |
| Исполнение | встраиваемое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество полок | 5 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Полезный объём | 257 л |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Цвет | белый |
| Страна сборки | Германия |
| Конструкция и вместимость | |
| Двухстороннее открывание дверей | да |
| Диспенсер | да |
| Мини-бар | да |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Подсветка корпуса | да |
| Полезный объём морозильной камеры | 68 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 189 л |
| Ретродизайн | да |
| Специальная отделка | Да |
| Электропривод дверей | да |
| Производительность и энергоэфективность | |
| Время размораживания | 13 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 222 кВт·ч/год |
| Инверторная технология | нет |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Управление и индикация | |
| Независимая регулировка температуры | да |
| Блокировка от детей | да |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | заданная |
| Сигнал открытой двери | да |
| Расположение блока управления | внутри |
| Регулировка влажности | да |
| Режим «ECO» | да |
| Режим «Отпуск» | да |
| Холодильная камера | |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Антибактериальный фильтр | да |
| Выдвижная полка | да |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Ионизация | да |
| Лоток для яиц | да |
| Многопоточная циркуляция воздуха | да |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Плавная регулировка высоты балконов | да |
| Плавная регулировка высоты полок | да |
| Складная полка | да |
| Полка для вина | да |
| Суперохлаждение | да |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Морозильная камера | |
| Генератор льда | да |
| Освещение морозильной камеры | да |
| Мощность замораживания | 8.00 кг/сутки |
| Суперзаморозка | да |
| Габариты | |
| Ширина | 55.80 см |
| Высота | 177.2 см |
| Глубина | 54.50 см |
| Ниша | |
| Ширина ниши | 56.00 см |
| Высота ниши | 177.20 см |
| Глубина ниши | 56.00 см |
8(017)230-35-61,
8(017)245-55-02,
8(017)230-74-02.
Если Вы не нашли интересующую Вас мебель в наличии в нашем магазине в Минске
- спрашивайте у продавцов под заказ! Срок изготовления 30-50 дней.




Цены на сайте указаны в ознакомительных целях. Точную стоимость товара можно уточнить по телефонам, указанным на сайте или в магазине «Mebelmax» . Обращаем ваше внимание на то, что, вся информация, размещенная на сайте «Mebelmax», носит рекламный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 464 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Для того, чтобы получить подробную информацию о наличии и стоимости мебели, обращайтесь к консультантам в магазине «Mebelmax» (телефоны указаны на главной странице). Предоставленная информация может содержать ошибки или неточности.

МТС
VEL










