ST3545 100*1200*2000
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка поролона : | ST3545 |
| Размеры: | 100х1200х2000 |
| Вес средний: | 8,4 кг |
| Кажущаяся плотность, кг/м3, ГОСТ 409-77 (ISO 845) : | 32.5+-35.5 |
| Напряжение при сжатии(40% деформация), кПа, ГОСТ 26605-93(ISO 3386) : | 4.0+-5.0 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, %, ГОСТ 29088-91 (ISO 1798) : | 100 |
| Условная протность при разрыве, не менее, кПа, ГОСТ 29088-91 (ISO 1798): | 80 |
| Остаточная деформация(22 ч, 70ºC, 50%), %, ГОСТ 29089-9 (ISO 1856) : | 6 |
| Воздухопроницаемость, дм3/с, ГОСТ 29171-91 : | 2.0-2.5 |
| Средний размер ячеек, мм, ТУ 6-55-45-90: | - |
| Скорость горения, мм/мин, Max, ГОСТ 2506-81 | - |
| Область применения: | товары народного потребления |




Цены на сайте указаны в ознакомительных целях. Точную стоимость товара можно уточнить по телефонам, указанным на сайте или в магазине «Mebelmax» . Обращаем ваше внимание на то, что, вся информация, размещенная на сайте «Mebelmax», носит рекламный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 464 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Для того, чтобы получить подробную информацию о наличии и стоимости мебели, обращайтесь к консультантам в магазине «Mebelmax» (телефоны указаны на главной странице). Предоставленная информация может содержать ошибки или неточности.

МТС
VEL










